Obec Zruč Senec
ObecZruč - Senec

Klikací rozpočet

Rozpočet Zruč Senec

Nedaňové
5,36 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 567 434 Kč
Upravený rozpočet 4 848 445 Kč
Skutečné plnění 4 458 009 Kč
Plnění 91,95 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 2 123 600 2 153 600 1 896 074 88,04
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 225 000 1 353 674 1 204 985 89,02
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 692 400 789 363 883 058 111,87
Příjmy z pronájmu pozemků 220 000 220 000 170 943 77,70
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 125 000 135 000 60 602 44,89
Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s. 100 000 100 000 100 000 100,00
Příjmy z prodeje zboží 65 000 65 000 92 751 142,69
Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l. 11 434 11 434 11 434 100,00
Příjmy z úroků 5 000 5 000 2 788 55,76
Přijaté pojistné náhrady 0 11 374 11 374 100,00
Přijaté neinvestiční dary 0 4 000 24 000 600,00
Celkem 4 567 434 4 848 445 4 458 009 91,95
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přírodní park Berounka

Foto

TopGis s.r.o.