Obec Zruč Senec
ObecZruč - Senec

Klikací rozpočet

Rozpočet Zruč Senec

Schválený rozpočet 48 900 001 Kč
Upravený rozpočet 66 586 327 Kč
Skutečné čerpání 60 546 697 Kč
Čerpání 90,93 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 512 000 1 880 000 1 703 249 90,60
3 670 000 3 970 000 3 788 280 95,42
7 168 683 13 090 000 10 937 371 83,56
2 550 000 2 600 000 1 984 350 76,32
2 450 000 5 150 000 4 686 513 91,00
90 000 140 000 136 922 97,80
16 140 000 25 400 000 24 911 205 98,08
1 153 000 1 153 000 1 037 713 90,00
7 456 318 7 473 327 6 151 406 82,31
70 000 90 000 71 500 79,44
1 820 000 720 000 641 685 89,12
4 820 000 4 920 000 4 496 503 91,39
48 900 001 66 586 327 60 546 697 90,93
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přírodní park Berounka

Foto

TopGis s.r.o.