Daňové
77,83 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 75 265 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 75 265 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 15 810 016,00 Kč |
Plnění | 21,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 8 588 963,00 | 25,26 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 2 737 972,00 | 15,65 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 3 172 685,00 | 25,38 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 579 197,00 | 19,97 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 75 319,00 | 3,01 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 9 180,00 | 0,40 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 900 000,00 | 900 000,00 | 300 067,00 | 33,34 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 400 000,00 | 400 000,00 | 223 290,00 | 55,82 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 200 000,00 | 74 403,00 | 37,20 |
Příjem z poplatku ze psů | 75 000,00 | 75 000,00 | 35 100,00 | 46,80 |
Příjem ze správních poplatků | 70 000,00 | 70 000,00 | 11 840,00 | 16,91 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 000,00 | 4,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 75 265 000,00 | 75 265 000,00 | 15 810 016,00 | 21,01 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025