Nedaňové
7,27 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 327 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 6 327 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 1 476 092,00 Kč |
Plnění | 23,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 338 000,00 | 2 338 000,00 | 443 965,00 | 18,99 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 769 000,00 | 1 769 000,00 | 420 843,00 | 23,79 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 337 481,00 | 25,66 |
Příjem z úroků | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 754,00 | 50,19 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 250 000,00 | 250 000,00 | 45 575,00 | 18,23 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 170 000,00 | 170 000,00 | 19 222,00 | 11,31 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 85 000,00 | 85 000,00 | 8 252,00 | 9,71 |
Celkem | 6 327 000,00 | 6 327 000,00 | 1 476 092,00 | 23,33 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025