Příjmy
| Schválený rozpočet | 54 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 67 525 995,00 Kč |
| Skutečné plnění | 65 486 297,00 Kč |
| Plnění | 96,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 49 083 000,00 | 58 941 000,00 | 57 123 683,00 | 96,92 |
| Nedaňové | 4 102 400,00 | 5 240 675,00 | 5 029 026,00 | 95,96 |
| Kapitálové | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 268,00 | 82,11 |
| Finanční transfery | 754 600,00 | 3 284 320,00 | 3 284 320,00 | 100,00 |
| Celkem | 54 000 000,00 | 67 525 995,00 | 65 486 297,00 | 96,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021




