Daňové
87,23 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 49 083 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 941 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 57 123 683,00 Kč |
| Plnění | 96,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 22 000 000,00 | 28 600 000,00 | 28 563 048,00 | 99,87 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 11 000 000,00 | 10 590 000,00 | 9 051 781,00 | 85,47 |
| Daň z příjmů práv. osob | 10 000 000,00 | 12 800 000,00 | 12 785 082,00 | 99,88 |
| Poplatek za komunální odpad | 1 800 000,00 | 1 850 000,00 | 1 815 033,00 | 98,11 |
| Daň z nemovitých věcí | 1 400 000,00 | 1 490 000,00 | 1 469 873,00 | 98,65 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 1 200 000,00 | 1 520 000,00 | 1 514 905,00 | 99,66 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 763 000,00 | 763 000,00 | 762 090,00 | 99,88 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 350 000,00 | 600 000,00 | 584 412,00 | 97,40 |
| Daň z hazardních her | 300 000,00 | 440 000,00 | 421 540,00 | 95,80 |
| Správní poplatky | 100 000,00 | 100 000,00 | 36 220,00 | 36,22 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 85 000,00 | 85 000,00 | 31 100,00 | 36,59 |
| Poplatek ze psů | 80 000,00 | 90 000,00 | 84 550,00 | 93,94 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 5 000,00 | 5 000,00 | 872,00 | 17,44 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 8 000,00 | 3 158,00 | 39,48 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| Celkem | 49 083 000,00 | 58 941 000,00 | 57 123 683,00 | 96,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021




