Obec Zruč Senec
ObecZruč - Senec

Klikací rozpočet

Rozpočet Zruč Senec

7,69 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 100 000,00 Kč
Upravený rozpočet 5 450 000,00 Kč
Skutečné čerpání 5 037 691,00 Kč
Čerpání 92,43 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stavby 4 200 000,00 4 550 000,00 4 156 522,00 91,35
Elektrická energie 650 000,00 650 000,00 619 205,00 95,26
Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00 175 356,00 70,14
Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 83 734,00 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 2 874,00 0,00
Celkem 5 100 000,00 5 450 000,00 5 037 691,00 92,43
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Přírodní park Berounka

Foto

TopGis s.r.o.