Výdaje
| Schválený rozpočet | 54 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 935 709,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 65 489 450,00 Kč |
| Čerpání | 87,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 122 500,00 | 1 142 500,00 | 802 650,00 | 70,25 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 351 000,00 | 9 721 000,00 | 8 822 888,00 | 90,76 |
| Doprava | 6 190 000,00 | 9 290 000,00 | 5 555 753,00 | 59,80 |
| Kultura | 2 818 000,00 | 3 768 500,00 | 3 337 102,00 | 88,55 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 648 693,00 | 9 148 693,00 | 7 921 557,00 | 86,59 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 33,33 |
| Školství | 15 881 307,00 | 25 328 307,00 | 25 181 963,00 | 99,42 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 340 500,00 | 1 393 500,00 | 1 247 773,00 | 89,54 |
| Veřejná správa | 7 568 000,00 | 7 763 209,00 | 5 826 067,00 | 75,05 |
| Zdravotnictví | 90 000,00 | 90 000,00 | 73 000,00 | 81,11 |
| Zemědělství | 450 000,00 | 450 000,00 | 379 268,00 | 84,28 |
| Životní prostředí | 6 390 000,00 | 6 690 000,00 | 6 291 429,00 | 94,04 |
| Celkem | 54 000 000,00 | 74 935 709,00 | 65 489 450,00 | 87,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021




