Výdaje
Schválený rozpočet | 54 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 74 935 709 Kč |
Skutečné čerpání | 65 489 450 Kč |
Čerpání | 87,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 122 500 | 1 142 500 | 802 650 | 70,25 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 351 000 | 9 721 000 | 8 822 888 | 90,76 |
Doprava | 6 190 000 | 9 290 000 | 5 555 753 | 59,80 |
Kultura | 2 818 000 | 3 768 500 | 3 337 102 | 88,55 |
Průmysl a stavebnictví | 2 648 693 | 9 148 693 | 7 921 557 | 86,59 |
Sociální služby | 150 000 | 150 000 | 50 000 | 33,33 |
Školství | 15 881 307 | 25 328 307 | 25 181 963 | 99,42 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 340 500 | 1 393 500 | 1 247 773 | 89,54 |
Veřejná správa | 7 568 000 | 7 763 209 | 5 826 067 | 75,05 |
Zdravotnictví | 90 000 | 90 000 | 73 000 | 81,11 |
Zemědělství | 450 000 | 450 000 | 379 268 | 84,28 |
Životní prostředí | 6 390 000 | 6 690 000 | 6 291 429 | 94,04 |
Celkem | 54 000 000 | 74 935 709 | 65 489 450 | 87,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021