Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
4,40 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 251 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 251 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 2 883 723,00 Kč |
Čerpání | 88,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 268 771,00 | 90,63 |
Stroje, přístroje a zařízení | 650 000,00 | 650 000,00 | 666 784,00 | 102,58 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000,00 | 300 000,00 | 310 571,00 | 103,52 |
Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 27 589,00 | 13,79 |
Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 150 000,00 | 88 594,00 | 59,06 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 120 000,00 | 120 000,00 | 112 709,00 | 93,92 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000,00 | 110 000,00 | 71 458,00 | 64,96 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000,00 | 80 000,00 | 95 014,00 | 118,77 |
Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 109,00 | 100,18 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 86 970,00 | 173,94 |
Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 35 000,00 | 49 600,00 | 141,71 |
Pozemky | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 183,00 | 60,92 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 500,00 | 91,67 |
Služby elektronických komunikací | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 936,00 | 49,47 |
Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 142,00 | 14,20 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 0,00 | -4 810,00 | 0,00 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 0,00 | 4 044,00 | 0,00 |
Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 0,00 | 9 559,00 | 0,00 |
Celkem | 3 251 000,00 | 3 251 000,00 | 2 883 723,00 | 88,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021