Obec Zruč Senec
ObecZruč - Senec

Klikací rozpočet

Rozpočet Zruč Senec

3,24 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 085 000,00 Kč
Upravený rozpočet 2 150 000,00 Kč
Skutečné čerpání 2 119 015,00 Kč
Čerpání 98,56 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00
Stavby 170 000,00 170 000,00 181 258,00 106,62
Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 66 128,00 110,21
Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 8 241,00 16,48
Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 55 000,00 40 731,00 74,06
Výdaje na věcné dary 0,00 15 000,00 10 550,00 70,33
Podlimitní technické zhodnocení 0,00 0,00 12 107,00 0,00
Celkem 2 085 000,00 2 150 000,00 2 119 015,00 98,56
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Přírodní park Berounka

Foto

TopGis s.r.o.