Obec Zruč Senec
ObecZruč - Senec

Klikací rozpočet

Rozpočet Zruč Senec

35,20 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 13 786 307,00 Kč
Upravený rozpočet 23 168 307,00 Kč
Skutečné čerpání 23 052 948,00 Kč
Čerpání 99,50 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stavby 8 436 307,00 17 668 307,00 17 093 462,00 96,75
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 850 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00
Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 927 460,00 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 21 971,00 0,00
Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 10 055,00 0,00
Celkem 13 786 307,00 23 168 307,00 23 052 948,00 99,50
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Přírodní park Berounka

Foto

TopGis s.r.o.