Obec Zruč Senec
ObecZruč - Senec

Klikací rozpočet

Rozpočet Zruč Senec

Veřejná správa
8,90 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 568 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 763 209,00 Kč
Skutečné čerpání 5 826 067,00 Kč
Čerpání 75,05 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 900 000,00 3 900 000,00 2 140 909,00 54,90
1 910 000,00 1 905 209,00 1 842 385,00 96,70
763 000,00 763 000,00 762 090,00 99,88
665 000,00 865 000,00 791 550,00 91,51
300 000,00 300 000,00 270 610,00 90,20
30 000,00 30 000,00 18 523,00 61,74
Celkem 7 568 000,00 7 763 209,00 5 826 067,00 75,05
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Přírodní park Berounka

Foto

TopGis s.r.o.