Veřejná správa
9,91 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 870 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 020 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 176 195,93 Kč |
| Čerpání | 19,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 275 000,00 | 5 425 000,00 | 1 476 185,87 | 27,21 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 562 498,00 | 18,75 |
| Ostatní finanční operace | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000,00 | 500 000,00 | 99 904,00 | 19,98 |
| Ostatní činnosti | 75 000,00 | 75 000,00 | 33 932,36 | 45,24 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 675,70 | 18,38 |
| Celkem | 10 870 000,00 | 11 020 000,00 | 2 176 195,93 | 19,75 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



