Výdaje
| Schválený rozpočet | 129 881 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 153 111 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 953 727,25 Kč |
| Čerpání | 14,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 204 000,00 | 2 204 000,00 | 512 796,42 | 23,27 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 331 000,00 | 11 231 000,00 | 1 213 350,59 | 10,80 |
| Doprava | 3 660 000,00 | 3 660 000,00 | 464 226,84 | 12,68 |
| Kultura | 4 226 000,00 | 4 226 000,00 | 753 772,35 | 17,84 |
| Průmysl a stavebnictví | 655 000,00 | 655 000,00 | 35 492,80 | 5,42 |
| Sociální služby | 300 000,00 | 300 000,00 | 158 811,45 | 52,94 |
| Školství | 84 185 000,00 | 105 185 000,00 | 14 944 058,82 | 14,21 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 205 000,00 | 2 385 000,00 | 441 328,00 | 18,50 |
| Veřejná správa | 10 870 000,00 | 11 020 000,00 | 2 176 195,93 | 19,75 |
| Zdravotnictví | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 68 188,90 | 6,49 |
| Životní prostředí | 10 970 000,00 | 10 970 000,00 | 1 185 505,15 | 10,81 |
| Celkem | 129 881 000,00 | 153 111 000,00 | 21 953 727,25 | 14,34 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



