Výdaje
| Schválený rozpočet | 129 881 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 155 951 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 49 769 707,58 Kč |
| Čerpání | 31,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 204 000,00 | 4 004 000,00 | 1 133 972,68 | 28,32 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 331 000,00 | 11 231 000,00 | 4 339 919,74 | 38,64 |
| Doprava | 3 660 000,00 | 3 660 000,00 | 1 300 179,97 | 35,52 |
| Kultura | 4 226 000,00 | 4 226 000,00 | 1 499 212,83 | 35,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 655 000,00 | 1 055 000,00 | 97 872,24 | 9,28 |
| Sociální služby | 300 000,00 | 500 000,00 | 238 811,45 | 47,76 |
| Školství | 84 185 000,00 | 105 185 000,00 | 30 327 297,98 | 28,83 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 205 000,00 | 2 455 000,00 | 947 002,00 | 38,57 |
| Veřejná správa | 10 870 000,00 | 11 190 000,00 | 5 763 761,20 | 51,51 |
| Zdravotnictví | 225 000,00 | 225 000,00 | 117 000,00 | 52,00 |
| Zemědělství | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 230 457,36 | 21,95 |
| Životní prostředí | 10 970 000,00 | 11 170 000,00 | 3 774 220,13 | 33,79 |
| Celkem | 129 881 000,00 | 155 951 000,00 | 49 769 707,58 | 31,91 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



