Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
1,36 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 887 901,00 Kč |
Čerpání | 88,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Plyn | 250 000,00 | 250 000,00 | 198 249,00 | 79,30 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 220 000,00 | 220 000,00 | 242 516,00 | 110,23 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 170 000,00 | 170 000,00 | 159 639,00 | 93,91 |
Opravy a udržování | 110 000,00 | 110 000,00 | 81 558,00 | 74,14 |
Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | 85 000,00 | 80 563,00 | 94,78 |
Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 565,00 | 87,13 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 345,00 | 98,36 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 801,00 | 26,00 |
Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 822,00 | 62,74 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 279,00 | 95,19 |
Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
Služby elektronických komunikací | 0,00 | 0,00 | 1 452,00 | 0,00 |
Celkem | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 887 901,00 | 88,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021