Obec Zruč Senec
ObecZruč - Senec

Klikací rozpočet

Rozpočet Zruč Senec

Kultura
5,10 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 818 000 Kč
Upravený rozpočet 3 768 500 Kč
Skutečné čerpání 3 337 102 Kč
Čerpání 88,55 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 418 000 3 143 500 2 926 947 93,11
230 000 430 000 238 638 55,50
110 000 135 000 126 127 93,43
60 000 60 000 45 390 75,65
Celkem 2 818 000 3 768 500 3 337 102 88,55
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Přírodní park Berounka

Foto

TopGis s.r.o.