Kultura
5,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 818 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 768 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 337 102,00 Kč |
| Čerpání | 88,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 2 418 000,00 | 3 143 500,00 | 2 926 947,00 | 93,11 |
| Sdělovací prostředky | 230 000,00 | 430 000,00 | 238 638,00 | 55,50 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 110 000,00 | 135 000,00 | 126 127,00 | 93,43 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 390,00 | 75,65 |
| Celkem | 2 818 000,00 | 3 768 500,00 | 3 337 102,00 | 88,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021




