2,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 850 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 787 176,00 Kč |
| Čerpání | 96,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 | 1 428 001,00 | 99,58 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000,00 | 250 000,00 | 222 575,00 | 89,03 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000,00 | 160 000,00 | 130 600,00 | 81,63 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 787 176,00 | 96,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021




