0,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 60 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 209,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 55 209,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 24 525,00 | 24 525,00 | 100,00 |
| Poštovní služby | 20 000,00 | 18 466,00 | 18 466,00 | 100,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 8 000,00 | 8 670,00 | 8 670,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 100,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 100,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 1 413,00 | 1 413,00 | 100,00 |
| Ostatní platy | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 100,00 |
| Celkem | 60 000,00 | 55 209,00 | 55 209,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021




