Obec Zruč Senec
ObecZruč - Senec

Klikací rozpočet

Rozpočet Zruč Senec

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
3,27 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 900 000 Kč
Upravený rozpočet 3 900 000 Kč
Skutečné čerpání 2 140 909 Kč
Čerpání 54,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 600 000 1 600 000 1 332 134 83,26
Nákup ostatních služeb 600 000 600 000 650 708 108,45
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 400 000 400 000 322 348 80,59
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 230 000 230 000 313 299 136,22
Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 150 000 67 404 44,94
Platby daní státnímu rozpočtu 150 000 150 000 -1 311 032 -874,02
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 150 000 150 000 118 232 78,82
Ostatní osobní výdaje 100 000 100 000 49 947 49,95
Plyn 80 000 80 000 105 072 131,34
Konzultační, poradenské a právní služby 70 000 70 000 146 035 208,62
Elektrická energie 55 000 55 000 41 526 75,50
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 40 000 40 000 38 263 95,66
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 30 000 30 000 7 018 23,39
Poštovní služby 30 000 30 000 3 925 13,08
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 30 000 30 000 29 276 97,59
Služby elektronických komunikací 30 000 30 000 32 767 109,22
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000 30 000 24 261 80,87
Pohonné hmoty a maziva 25 000 25 000 16 712 66,85
Opravy a udržování 20 000 20 000 52 774 263,87
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 20 000 20 000 18 303 91,52
Služby školení a vzdělávání 20 000 20 000 3 280 16,40
Pohoštění 15 000 15 000 7 341 48,94
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 6 500 6 500 6 902 106,18
Neinvestiční transfery obcím 5 500 5 500 5 500 100,00
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 5 000 5 000 0 0,00
Účastnické úplaty na konference 3 000 3 000 0 0,00
Cestovné 3 000 3 000 0 0,00
Nákup kolků 2 000 2 000 0 0,00
Léky a zdravotnický materiál 0 0 299 0,00
Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 0 2 440 0,00
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0 0 -1 877 0,00
Výdaje na věcné dary 0 0 50 052 0,00
Dary fyzickým osobám 0 0 8 000 0,00
Celkem 3 900 000 3 900 000 2 140 909 54,90
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přírodní park Berounka

Foto

TopGis s.r.o.