3,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 900 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 140 909,00 Kč |
| Čerpání | 54,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 332 134,00 | 83,26 |
| Nákup ostatních služeb | 600 000,00 | 600 000,00 | 650 708,00 | 108,45 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000,00 | 400 000,00 | 322 348,00 | 80,59 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 230 000,00 | 230 000,00 | 313 299,00 | 136,22 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 150 000,00 | 150 000,00 | -1 311 032,00 | -874,02 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 150 000,00 | 118 232,00 | 78,82 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 150 000,00 | 67 404,00 | 44,94 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 49 947,00 | 49,95 |
| Plyn | 80 000,00 | 80 000,00 | 105 072,00 | 131,34 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 70 000,00 | 70 000,00 | 146 035,00 | 208,62 |
| Elektrická energie | 55 000,00 | 55 000,00 | 41 526,00 | 75,50 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 263,00 | 95,66 |
| Poštovní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 925,00 | 13,08 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 276,00 | 97,59 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 767,00 | 109,22 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 261,00 | 80,87 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 018,00 | 23,39 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 712,00 | 66,85 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 52 774,00 | 263,87 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 303,00 | 91,52 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 280,00 | 16,40 |
| Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 341,00 | 48,94 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 902,00 | 106,18 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup kolků | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 0,00 | -1 877,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 0,00 | 50 052,00 | 0,00 |
| Dary fyzickým osobám | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 2 140 909,00 | 54,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021




