Daňové
92,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 91 780 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 91 780 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 45 496 350,61 Kč |
| Plnění | 49,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 42 450 000,00 | 42 450 000,00 | 20 426 820,71 | 48,12 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 066 410,44 | 50,33 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 16 560 000,00 | 16 560 000,00 | 7 816 468,66 | 47,20 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 1 419 622,37 | 53,17 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 1 944 285,93 | 72,82 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 556 730,00 | 64,86 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 122 201,00 | 48,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 529 053,00 | 35,04 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 700 000,00 | 700 000,00 | 381 344,10 | 54,48 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 300 000,00 | 300 000,00 | 143 257,60 | 47,75 |
| Příjem z poplatku ze psů | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 234,00 | 91,76 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 030,00 | 42,06 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 000,00 | 13,33 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000,00 | 20 000,00 | 892,80 | 4,46 |
| Celkem | 91 780 000,00 | 91 780 000,00 | 45 496 350,61 | 49,57 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



