Příjmy
| Schválený rozpočet | 99 007 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 99 007 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 697 595,42 Kč |
| Plnění | 20,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 91 780 000,00 | 91 780 000,00 | 18 874 102,28 | 20,56 |
| Nedaňové | 6 327 000,00 | 6 327 000,00 | 1 586 078,14 | 25,07 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 800 100,00 | 800 100,00 | 237 415,00 | 29,67 |
| Celkem | 99 007 100,00 | 99 007 100,00 | 20 697 595,42 | 20,91 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



