Nedaňové
6,06 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 327 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 327 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 976 657,71 Kč |
| Plnění | 47,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 338 000,00 | 2 338 000,00 | 980 872,80 | 41,95 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 769 000,00 | 1 769 000,00 | 766 894,50 | 43,35 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 370 555,54 | 28,18 |
| Příjem z úroků | 400 000,00 | 400 000,00 | 626 539,77 | 156,63 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 250 000,00 | 250 000,00 | 120 250,00 | 48,10 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 170 000,00 | 170 000,00 | 63 884,10 | 37,58 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 85 000,00 | 85 000,00 | 37 661,00 | 44,31 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 327 000,00 | 6 327 000,00 | 2 976 657,71 | 47,05 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



