| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 300 000,00 | 915 500,00 | 657 030,00 | 71,77 |
| Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 153 382,00 | 102,25 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000,00 | 110 000,00 | 62 210,00 | 56,55 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 444 666,00 | 444,67 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 601,00 | 23,60 |
| Plyn | 90 000,00 | 90 000,00 | 119 310,00 | 132,57 |
| Ostatní osobní výdaje | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 200,00 | 93,85 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 380,00 | 87,60 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 0,00 | 17 872,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 60 000,00 | 15 127,00 | 25,21 |
| Služby elektronických komunikací | 0,00 | 0,00 | 8 448,00 | 0,00 |
| Celkem | 868 000,00 | 1 543 500,00 | 1 518 226,00 | 98,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021




